ब्रांड नाम: | XDN |
मॉडल संख्या: | पीबीटीएस(एल)16-120 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
प्रसव का समय: | स्टॉक में शिपमेंट के लिए 7-10 कार्यदिवस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी/पी, डी/ए |
मॉडल | पीबीटीएस ((एल) 16-120 |
परीक्षण आइटम | परीक्षण रेंज |
परीक्षण स्ट्रिंग की संख्या | 1-16S |
संदर्भ वोल्टेज | 3.8/3.0V |
ओवरडिसचार्ज करंट | 120A |
ओवरचार्ज वर्तमान | 60A |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ |
आयाम | 230*500*385 मिमी ((W*D*H)) |
वजन | 22 किलो |
चैनल Qty | 1 |
इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल / कम गति वाहन / इलेक्ट्रिकमोबाइल
फोर्कलिफ्ट / दर्शनीय स्थल वाहन / सफाई ट्रक
औद्योगिक ड्रोन/एक्कुलेटर/स्कूटर/मोबाइल पावर/ऊर्जा भंडारण/पावर टूल्स
ब्रांड नाम: | XDN |
मॉडल संख्या: | पीबीटीएस(एल)16-120 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का केस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, डी/पी, डी/ए |
मॉडल | पीबीटीएस ((एल) 16-120 |
परीक्षण आइटम | परीक्षण रेंज |
परीक्षण स्ट्रिंग की संख्या | 1-16S |
संदर्भ वोल्टेज | 3.8/3.0V |
ओवरडिसचार्ज करंट | 120A |
ओवरचार्ज वर्तमान | 60A |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ |
आयाम | 230*500*385 मिमी ((W*D*H)) |
वजन | 22 किलो |
चैनल Qty | 1 |
इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल / कम गति वाहन / इलेक्ट्रिकमोबाइल
फोर्कलिफ्ट / दर्शनीय स्थल वाहन / सफाई ट्रक
औद्योगिक ड्रोन/एक्कुलेटर/स्कूटर/मोबाइल पावर/ऊर्जा भंडारण/पावर टूल्स